| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 43 | 97,7 % | 1 | 2,3 % | 44 | |||
| Sciences infirmières | 246 | 98,8 % | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 249 | |
| Autres sciences de la santé | 469 | 94,4 % | 12 | 2,4 % | 16 | 3,2 % | 497 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 615 | 98,8 % | 10 | 0,6 % | 9 | 0,6 % | 1 634 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 391 | 93,8 % | 20 | 4,8 % | 6 | 1,4 % | 417 | |
| 03 | Administration | 818 | 80,8 % | 130 | 12,8 % | 65 | 6,4 % | 1 013 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 43 | 84,3 % | 5 | 9,8 % | 3 | 5,9 % | 51 | |
| Sciences biologiques | 70 | 90,9 % | 5 | 6,5 % | 2 | 2,6 % | 77 | |
| Sciences physiques | 99 | 82,5 % | 12 | 10,0 % | 9 | 7,5 % | 120 | |
| 05 | Génie | 286 | 68,9 % | 69 | 16,6 % | 60 | 14,5 % | 415 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 40 | 80,0 % | 6 | 12,0 % | 4 | 8,0 % | 50 | |
| Informatique | 53 | 50,5 % | 45 | 42,9 % | 7 | 6,7 % | 105 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 35 | 87,5 % | 3 | 7,5 % | 2 | 5,0 % | 40 | |
| Service social et animation commmunautaire | 315 | 93,8 % | 20 | 6,0 % | 1 | 0,3 % | 336 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 47 | 95,9 % | 1 | 2,0 % | 1 | 2,0 % | 49 | |
| Psychologie | 536 | 97,5 % | 10 | 1,8 % | 4 | 0,7 % | 550 | |
| Histoire et géographie | 98 | 97,0 % | 2 | 2,0 % | 1 | 1,0 % | 101 | |
| Lettres | 123 | 89,8 % | 9 | 6,6 % | 5 | 3,6 % | 137 | |
| Théologie et sciences de la religion | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| 09 | Beaux-arts | 50 | 92,6 % | 2 | 3,7 % | 2 | 3,7 % | 54 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 24 | 60,0 % | 8 | 20,0 % | 8 | 20,0 % | 40 | |
| Ensemble | 5 403 | 90,3 % | 371 | 6,2 % | 207 | 3,5 % | 5 981 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)