| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 250 | 95,4 % | 1 | 0,4 % | 11 | 4,2 % | 262 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 698 | 97,8 % | 2 | 0,3 % | 14 | 2,0 % | 714 | |
| 03 | Administration | 592 | 72,2 % | 99 | 12,1 % | 129 | 15,7 % | 820 |
| 05 | Génie | 3 | 60,0 % | 2 | 40,0 % | 5 | ||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 33 | 70,2 % | 14 | 29,8 % | 47 | |||
| Informatique | 58 | 69,0 % | 14 | 16,7 % | 12 | 14,3 % | 84 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 45 | 72,6 % | 4 | 6,5 % | 13 | 21,0 % | 62 | |
| Sociologie et anthropologie | 20 | 80,0 % | 5 | 20,0 % | 25 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 188 | 94,0 % | 2 | 1,0 % | 10 | 5,0 % | 200 | |
| Autres sciences sociales | 4 | 50,0 % | 1 | 12,5 % | 3 | 37,5 % | 8 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Psychologie | 58 | 98,3 % | 1 | 1,7 % | 59 | |||
| Histoire et géographie | 16 | 100,0 % | 16 | |||||
| Lettres | 48 | 92,3 % | 4 | 7,7 % | 52 | |||
| Journalisme et communications | 66 | 85,7 % | 5 | 6,5 % | 6 | 7,8 % | 77 | |
| 09 | Beaux-arts | 135 | 93,1 % | 5 | 3,4 % | 5 | 3,4 % | 145 |
| 10 | Autres | |||||||
| Non applicable | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Ensemble | 2 214 | 85,9 % | 134 | 5,2 % | 229 | 8,9 % | 2 577 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)