| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 4 | 100,0 % | 4 | |||||
| Sciences infirmières | 42 | 100,0 % | 42 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 437 | 99,1 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,7 % | 441 | |
| 03 | Administration | 140 | 94,0 % | 3 | 2,0 % | 6 | 4,0 % | 149 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 12 | 70,6 % | 3 | 17,6 % | 2 | 11,8 % | 17 | |
| 05 | Génie | 39 | 50,6 % | 37 | 48,1 % | 1 | 1,3 % | 77 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 6 | 23,1 % | 14 | 53,8 % | 6 | 23,1 % | 26 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 141 | 98,6 % | 2 | 1,4 % | 143 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Journalisme et communications | 84 | 73,7 % | 29 | 25,4 % | 1 | 0,9 % | 114 | |
| Ensemble | 905 | 89,3 % | 87 | 8,6 % | 21 | 2,1 % | 1 013 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)