| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 188 | 100,0 % | 188 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 135 | 98,7 % | 5 | 0,4 % | 10 | 0,9 % | 1 150 | |
| 03 | Administration | 574 | 90,4 % | 50 | 7,9 % | 11 | 1,7 % | 635 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 259 | 77,1 % | 59 | 17,6 % | 18 | 5,4 % | 336 | |
| Sciences physiques | 9 | 81,8 % | 2 | 18,2 % | 11 | |||
| 05 | Génie | 71 | 77,2 % | 15 | 16,3 % | 6 | 6,5 % | 92 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 25 | 61,0 % | 8 | 19,5 % | 8 | 19,5 % | 41 | |
| Environnement | 3 | 75,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | |||
| Informatique | 18 | 94,7 % | 1 | 5,3 % | 19 | |||
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 35 | 89,7 % | 2 | 5,1 % | 2 | 5,1 % | 39 | |
| Service social et animation commmunautaire | 75 | 94,9 % | 4 | 5,1 % | 79 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 10 | 100,0 % | 10 | |||||
| Histoire et géographie | 92 | 92,9 % | 7 | 7,1 % | 99 | |||
| Lettres | 53 | 98,1 % | 1 | 1,9 % | 54 | |||
| 10 | Autres | |||||||
| Non applicable | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Ensemble | 2 547 | 92,3 % | 153 | 5,5 % | 58 | 2,1 % | 2 758 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)