| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 2 940 | 94,0 % | 16 | 0,5 % | 170 | 5,4 % | 3 126 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 166 | 90,7 % | 4 | 2,2 % | 13 | 7,1 % | 183 | |
| 03 | Administration | 2 198 | 74,5 % | 353 | 12,0 % | 398 | 13,5 % | 2 949 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 451 | 73,1 % | 65 | 10,5 % | 101 | 16,4 % | 617 | |
| Sciences biologiques | 358 | 67,5 % | 91 | 17,2 % | 81 | 15,3 % | 530 | |
| Sciences physiques | 190 | 72,5 % | 30 | 11,5 % | 42 | 16,0 % | 262 | |
| 05 | Génie | 23 | 42,6 % | 5 | 9,3 % | 26 | 48,1 % | 54 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 522 | 89,8 % | 21 | 3,6 % | 38 | 6,5 % | 581 | |
| Environnement | 126 | 64,3 % | 41 | 20,9 % | 29 | 14,8 % | 196 | |
| Informatique | 206 | 60,2 % | 61 | 17,8 % | 75 | 21,9 % | 342 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 196 | 54,0 % | 125 | 34,4 % | 42 | 11,6 % | 363 | |
| Sciences politiques et administration publique | 920 | 83,6 % | 101 | 9,2 % | 80 | 7,3 % | 1 101 | |
| Sociologie et anthropologie | 795 | 90,6 % | 34 | 3,9 % | 48 | 5,5 % | 877 | |
| Service social et animation commmunautaire | 979 | 95,8 % | 17 | 1,7 % | 26 | 2,5 % | 1 022 | |
| Autres sciences sociales | 157 | 97,5 % | 1 | 0,6 % | 3 | 1,9 % | 161 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 380 | 92,7 % | 13 | 3,2 % | 17 | 4,1 % | 410 | |
| Philosophie | 153 | 89,0 % | 11 | 6,4 % | 8 | 4,7 % | 172 | |
| Psychologie | 796 | 95,3 % | 10 | 1,2 % | 29 | 3,5 % | 835 | |
| Histoire et géographie | 786 | 91,4 % | 30 | 3,5 % | 44 | 5,1 % | 860 | |
| Lettres | 765 | 89,2 % | 31 | 3,6 % | 62 | 7,2 % | 858 | |
| Journalisme et communications | 1 001 | 92,5 % | 47 | 4,3 % | 34 | 3,1 % | 1 082 | |
| Théologie et sciences de la religion | 51 | 87,9 % | 2 | 3,4 % | 5 | 8,6 % | 58 | |
| 09 | Beaux-arts | 1 082 | 92,0 % | 56 | 4,8 % | 38 | 3,2 % | 1 176 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 34 | 68,0 % | 13 | 26,0 % | 3 | 6,0 % | 50 | |
| Non applicable | 28 | 31,8 % | 38 | 43,2 % | 22 | 25,0 % | 88 | |
| Ensemble | 15 303 | 85,2 % | 1 216 | 6,8 % | 1 434 | 8,0 % | 17 953 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)