| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 7 | 87,5 % | 1 | 12,5 % | 8 | |||
| Sciences infirmières | 130 | 97,7 % | 3 | 2,3 % | 133 | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 044 | 98,9 % | 3 | 0,3 % | 9 | 0,9 % | 1 056 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 87 | 95,6 % | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % | 91 | |
| 03 | Administration | 451 | 91,9 % | 26 | 5,3 % | 14 | 2,9 % | 491 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 5 | 83,3 % | 1 | 16,7 % | 6 | |||
| Sciences biologiques | 74 | 98,7 % | 1 | 1,3 % | 75 | |||
| Sciences physiques | 77 | 81,9 % | 9 | 9,6 % | 8 | 8,5 % | 94 | |
| 05 | Génie | 225 | 77,3 % | 36 | 12,4 % | 30 | 10,3 % | 291 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 41 | 85,4 % | 4 | 8,3 % | 3 | 6,3 % | 48 | |
| Environnement | 8 | 88,9 % | 1 | 11,1 % | 9 | |||
| Informatique | 93 | 79,5 % | 21 | 17,9 % | 3 | 2,6 % | 117 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 25 | 92,6 % | 2 | 7,4 % | 27 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 182 | 99,5 % | 1 | 0,5 % | 183 | |||
| Autres sciences sociales | 19 | 100,0 % | 19 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Psychologie | 247 | 100,0 % | 247 | |||||
| Histoire et géographie | 61 | 98,4 % | 1 | 1,6 % | 62 | |||
| Lettres | 139 | 94,6 % | 5 | 3,4 % | 3 | 2,0 % | 147 | |
| Théologie et sciences de la religion | 26 | 96,3 % | 1 | 3,7 % | 27 | |||
| 09 | Beaux-arts | 151 | 96,2 % | 6 | 3,8 % | 157 | ||
| Ensemble | 3 092 | 94,0 % | 119 | 3,6 % | 77 | 2,3 % | 3 288 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)