| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 14 | 14 | 28 | |||||
| 03 | Administration | 100 | 13 | 113 | 226 | |||
| 05 | Génie | 1 | 1 | 2 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Journalisme et communications | 33 | 2 | 35 | 70 | ||||
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 24 | 1 | 25 | 50 | ||||
| Ensemble | 174 | 17 | 191 | 382 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)