| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 803 | 93,0 % | 27 | 3,1 % | 33 | 3,8 % | 863 | |
| Pharmacie | 233 | 95,1 % | 5 | 2,0 % | 7 | 2,9 % | 245 | |
| Sciences infirmières | 274 | 100,0 % | 274 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 2 432 | 97,2 % | 28 | 1,1 % | 43 | 1,7 % | 2 503 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 315 | 98,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % | 319 | |
| 03 | Administration | 1 242 | 91,1 % | 66 | 4,8 % | 55 | 4,0 % | 1 363 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 63 | 82,9 % | 7 | 9,2 % | 6 | 7,9 % | 76 | |
| Sciences biologiques | 627 | 91,7 % | 31 | 4,5 % | 26 | 3,8 % | 684 | |
| Sciences physiques | 253 | 86,3 % | 24 | 8,2 % | 16 | 5,5 % | 293 | |
| 05 | Génie | 1 494 | 86,5 % | 115 | 6,7 % | 119 | 6,9 % | 1 728 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Foresterie | 4 | 50,0 % | 4 | 50,0 % | 8 | |||
| Environnement | 76 | 82,6 % | 8 | 8,7 % | 8 | 8,7 % | 92 | |
| Informatique | 491 | 85,7 % | 47 | 8,2 % | 35 | 6,1 % | 573 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 63 | 61,2 % | 32 | 31,1 % | 8 | 7,8 % | 103 | |
| Sciences politiques et administration publique | 153 | 89,5 % | 10 | 5,8 % | 8 | 4,7 % | 171 | |
| Service social et animation commmunautaire | 222 | 94,5 % | 7 | 3,0 % | 6 | 2,6 % | 235 | |
| Autres sciences sociales | 34 | 75,6 % | 4 | 8,9 % | 7 | 15,6 % | 45 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 757 | 96,3 % | 4 | 0,5 % | 25 | 3,2 % | 786 | |
| Philosophie | 73 | 90,1 % | 2 | 2,5 % | 6 | 7,4 % | 81 | |
| Psychologie | 264 | 98,5 % | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 268 | |
| Histoire et géographie | 256 | 86,2 % | 15 | 5,1 % | 26 | 8,8 % | 297 | |
| Lettres | 651 | 95,5 % | 19 | 2,8 % | 12 | 1,8 % | 682 | |
| Théologie et sciences de la religion | 42 | 76,4 % | 6 | 10,9 % | 7 | 12,7 % | 55 | |
| 09 | Beaux-arts | 71 | 91,0 % | 6 | 7,7 % | 1 | 1,3 % | 78 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 31 | 60,8 % | 17 | 33,3 % | 3 | 5,9 % | 51 | |
| Ensemble | 10 920 | 92,0 % | 487 | 4,1 % | 466 | 3,9 % | 11 873 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)