| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 20 | 37,7 % | 16 | 30,2 % | 17 | 32,1 % | 53 | |
| 05 | Génie | 2 092 | 66,2 % | 527 | 16,7 % | 542 | 17,1 % | 3 161 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 333 | 59,5 % | 103 | 18,4 % | 124 | 22,1 % | 560 | |
| 10 | Autres | |||||||
| Non applicable | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Ensemble | 2 446 | 64,8 % | 646 | 17,1 % | 683 | 18,1 % | 3 775 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)