Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Étudiants réguliers à temps complet
dans des programmes de grades selon le statut d'immigration
trimestre d'automne, 2006-2007
(2007-2008) (2008-2009)

McGill University / Université McGill (le site web)

Catégorie disciplinaire Canadiens et indiens Étrangers Résidents permanents Total
(100 %)
N % N % N %
01 Sciences de la santé
Médecine 1 943 80,4 % 262 10,8 % 212 8,8 % 2 417
Médecine dentaire 134 83,2 % 12 7,5 % 15 9,3 % 161
Pharmacie 55 77,5 % 7 9,9 % 9 12,7 % 71
Sciences infirmières 320 88,6 % 12 3,3 % 29 8,0 % 361
Thérapie et réhabilitation 379 92,0 % 17 4,1 % 16 3,9 % 412
Sciences de l'alimentation 323 75,5 % 51 11,9 % 54 12,6 % 428
Autres sciences de la santé 4 100,0 % 4
02 Sciences de l'éducation
Éducation 1 228 91,5 % 70 5,2 % 44 3,3 % 1 342
Sciences de l'activité physique et récréologie 340 96,9 % 9 2,6 % 2 0,6 % 351
03 Administration 1 806 69,8 % 572 22,1 % 210 8,1 % 2 588
04 Sciences pures
Mathématiques 122 59,5 % 66 32,2 % 17 8,3 % 205
Sciences biologiques 1 225 74,7 % 268 16,4 % 146 8,9 % 1 639
Sciences physiques 558 71,9 % 168 21,6 % 50 6,4 % 776
05 Génie 1 685 63,8 % 579 21,9 % 376 14,2 % 2 640
06 Autres sciences appliquées
Agriculture 147 72,1 % 38 18,6 % 19 9,3 % 204
Architecture, design et urbanisme 218 71,2 % 53 17,3 % 35 11,4 % 306
Environnement 194 80,5 % 40 16,6 % 7 2,9 % 241
Informatique 265 57,9 % 118 25,8 % 75 16,4 % 458
07 Sciences sociales
Sciences économiques et démographie 233 56,6 % 135 32,8 % 44 10,7 % 412
Sciences politiques et administration publique 654 68,8 % 264 27,8 % 33 3,5 % 951
Sociologie et anthropologie 298 73,9 % 94 23,3 % 11 2,7 % 403
Service social et animation commmunautaire 232 90,6 % 13 5,1 % 11 4,3 % 256
Autres sciences sociales 53 73,6 % 17 23,6 % 2 2,8 % 72
08 Droit et sciences humaines
Droit 582 80,4 % 95 13,1 % 47 6,5 % 724
Philosophie 96 74,4 % 27 20,9 % 6 4,7 % 129
Psychologie 962 81,2 % 175 14,8 % 48 4,1 % 1 185
Histoire et géographie 534 74,8 % 162 22,7 % 18 2,5 % 714
Lettres 684 71,2 % 229 23,8 % 48 5,0 % 961
Journalisme et communications 88 79,3 % 17 15,3 % 6 5,4 % 111
Théologie et sciences de la religion 130 78,8 % 30 18,2 % 5 3,0 % 165
09 Beaux-arts 534 69,3 % 195 25,3 % 42 5,4 % 771
10 Autres
Études pluridisciplinaires 684 65,8 % 288 27,7 % 67 6,4 % 1 039
Non applicable 1 140 70,1 % 418 25,7 % 69 4,2 % 1 627
Ensemble 17 850 74,0 % 4 501 18,7 % 1 773 7,3 % 24 124

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)