| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 56 | 82,4 % | 8 | 11,8 % | 4 | 5,9 % | 68 | |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 42 | 71,2 % | 10 | 16,9 % | 7 | 11,9 % | 59 | |
| Sciences physiques | 126 | 53,2 % | 81 | 34,2 % | 30 | 12,7 % | 237 | |
| 05 | Génie | 14 | 23,3 % | 20 | 33,3 % | 26 | 43,3 % | 60 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 34 | 65,4 % | 7 | 13,5 % | 11 | 21,2 % | 52 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 8 | 61,5 % | 2 | 15,4 % | 3 | 23,1 % | 13 | |
| Ensemble | 280 | 57,3 % | 128 | 26,2 % | 81 | 16,6 % | 489 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)