| Field of Study | Canadians - including Aboriginals | Foreign Students | Permanent Residents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||
| 03 | Administration | 3 116 | 70,3 % | 899 | 20,3 % | 418 | 9,4 % | 4 433 |
| 08 | Law and Humanities | |||||||
| Law | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| All Fields | 3 118 | 70,3 % | 899 | 20,3 % | 418 | 9,4 % | 4 435 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)