| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| 03 | Administration | 3 116 | 70,3 % | 899 | 20,3 % | 418 | 9,4 % | 4 433 |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| Ensemble | 3 118 | 70,3 % | 899 | 20,3 % | 418 | 9,4 % | 4 435 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)