| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | 2 | |||
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 200 | 62,9 % | 23 | 7,2 % | 95 | 29,9 % | 318 | |
| Ensemble | 201 | 62,8 % | 23 | 7,2 % | 96 | 30,0 % | 320 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)