| Institution | Canadians - including Aboriginals | Foreign Students | Permanent Residents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| Bishop's University | 1 818 | 90,8 % | 96 | 4,8 % | 88 | 4,4 % | 2 002 | |
| Concordia University | 14 233 | 71,7 % | 2 643 | 13,3 % | 2 979 | 15,0 % | 19 855 | |
| Université Laval | 20 767 | 90,3 % | 1 241 | 5,4 % | 1 001 | 4,4 % | 23 009 | |
| McGill University | 17 850 | 74,0 % | 4 501 | 18,7 % | 1 773 | 7,3 % | 24 124 | |
| Université de Montréal | 20 222 | 84,6 % | 1 556 | 6,5 % | 2 118 | 8,9 % | 23 896 | |
| HEC Montréal | 3 118 | 70,3 % | 899 | 20,3 % | 418 | 9,4 % | 4 435 | |
| École Polytechnique | 2 446 | 64,8 % | 646 | 17,1 % | 683 | 18,1 % | 3 775 | |
| Université de Sherbrooke | 10 920 | 92,0 % | 487 | 4,1 % | 466 | 3,9 % | 11 873 | |
| Université du Québec | 32 665 | 87,3 % | 2 308 | 6,2 % | 2 463 | 6,6 % | 37 436 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 3 092 | 94,0 % | 119 | 3,6 % | 77 | 2,3 % | 3 288 | |
| Université du Québec à Montréal | 15 303 | 85,2 % | 1 216 | 6,8 % | 1 434 | 8,0 % | 17 953 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 547 | 92,3 % | 153 | 5,5 % | 58 | 2,1 % | 2 758 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 905 | 89,3 % | 87 | 8,6 % | 21 | 2,1 % | 1 013 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 214 | 85,9 % | 134 | 5,2 % | 229 | 8,9 % | 2 577 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 403 | 90,3 % | 371 | 6,2 % | 207 | 3,5 % | 5 981 | |
| École nationale d'administration publique | 201 | 62,8 % | 23 | 7,2 % | 96 | 30,0 % | 320 | |
| École de technologie supérieure | 2 546 | 88,8 % | 77 | 2,7 % | 243 | 8,5 % | 2 866 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 280 | 57,3 % | 128 | 26,2 % | 81 | 16,6 % | 489 | |
| Télé-université (UQAM) | 174 | 91,1 % | 17 | 8,9 % | 191 | |||
| Total | 124 039 | 82,5 % | 14 377 | 9,6 % | 11 989 | 8,0 % | 150 405 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)