| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 1 523 561 | 1 410 856 | ||
| Prints | 624 786 | 508 281 | ||
| Microforms | 724 046 | 724 216 | ||
| Music Scores | 4 260 | 4 291 | ||
| Audio Materials | 5 427 | 5 429 | ||
| Films & Video Materials | 5 598 | 6 022 | ||
| Photos - Slides | 56 533 | 56 533 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 101 283 | 101 825 | ||
| Digital Documents | 1 628 | 4 259 | ||
| Serials - Print & Electronic | 21 758 | 39 258 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 285 602 | 227 579 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 136 736 | 121 763 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)