| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 1 523 561 | 1 410 856 | ||
| Imprimés | 624 786 | 508 281 | ||
| Microformes | 724 046 | 724 216 | ||
| Partitions | 4 260 | 4 291 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 5 427 | 5 429 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 5 598 | 6 022 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 56 533 | 56 533 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 101 283 | 101 825 | ||
| Documents ordinolingues | 1 628 | 4 259 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 21 758 | 39 258 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 285 602 | 227 579 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 136 736 | 121 763 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)