| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 293 780 | 300 269 | ||
| Prints | 253 484 | 259 807 | ||
| Microforms | 26 009 | 26 009 | ||
| Audio Materials | 419 | 447 | ||
| Films & Video Materials | 3 040 | 3 178 | ||
| Photos - Slides | 9 248 | 9 248 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 270 | 270 | ||
| Digital Documents | 1 310 | 1 310 | ||
| Serials - Print & Electronic | 11 300 | 602 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 148 988 | 139 214 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 67 441 | 69 513 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)