| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 293 780 | 300 269 | ||
| Imprimés | 253 484 | 259 807 | ||
| Microformes | 26 009 | 26 009 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 419 | 447 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 3 040 | 3 178 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 9 248 | 9 248 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 270 | 270 | ||
| Documents ordinolingues | 1 310 | 1 310 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 11 300 | 602 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 148 988 | 139 214 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 67 441 | 69 513 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)