| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 266 508 | 257 164 | ||
| Prints | 254 056 | 256 393 | ||
| Audio Materials | 775 | 68 | ||
| Films & Video Materials | 1 074 | 662 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 1 040 | 12 | ||
| Digital Documents | 100 | 29 | ||
| Serials - Print & Electronic | 220 | 220 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 363 042 | 300 832 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 76 540 | 53 854 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)