| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 491 957 | 493 314 | ||
| Prints | 353 780 | 354 106 | ||
| Microforms | 25 235 | 25 541 | ||
| Audio Materials | 560 | 566 | ||
| Films & Video Materials | 3 100 | 3 307 | ||
| Photos - Slides | 30 999 | 30 999 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 76 923 | 77 297 | ||
| Digital Documents | 1 360 | 1 498 | ||
| Serials - Print & Electronic | 14 233 | 805 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 172 140 | 205 179 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 53 209 | 55 605 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)