| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 491 957 | 493 314 | ||
| Imprimés | 353 780 | 354 106 | ||
| Microformes | 25 235 | 25 541 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 560 | 566 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 3 100 | 3 307 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 30 999 | 30 999 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 76 923 | 77 297 | ||
| Documents ordinolingues | 1 360 | 1 498 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 14 233 | 805 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 172 140 | 205 179 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 53 209 | 55 605 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)