| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 3 829 313 | 3 717 923 | ||
| Prints | 1 682 157 | 1 727 090 | ||
| Microforms | 926 757 | 926 887 | ||
| Music Scores | 74 425 | 74 709 | ||
| Audio Materials | 38 446 | 39 424 | ||
| Films & Video Materials | 23 769 | 24 909 | ||
| Photos - Slides | 604 588 | 450 000 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 468 839 | 469 729 | ||
| Digital Documents | 10 332 | 5 175 | ||
| Serials - Print & Electronic | 8 658 | 8 450 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 1 174 094 | 1 230 640 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 683 542 | 636 641 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)