| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 3 829 313 | 3 717 923 | ||
| Imprimés | 1 682 157 | 1 727 090 | ||
| Microformes | 926 757 | 926 887 | ||
| Partitions | 74 425 | 74 709 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 38 446 | 39 424 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 23 769 | 24 909 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 604 588 | 450 000 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 468 839 | 469 729 | ||
| Documents ordinolingues | 10 332 | 5 175 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 8 658 | 8 450 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 1 174 094 | 1 230 640 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 683 542 | 636 641 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)