| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 1 129 917 | 1 139 419 | ||
| Prints | 475 965 | 479 803 | ||
| Microforms | 552 861 | 553 028 | ||
| Audio Materials | 256 | 335 | ||
| Films & Video Materials | 3 466 | 8 075 | ||
| Photos - Slides | 13 139 | 13 139 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 78 877 | 79 534 | ||
| Digital Documents | 5 353 | 5 505 | ||
| Serials - Print & Electronic | 18 916 | 20 922 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 236 154 | 224 337 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 45 979 | 46 981 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)