| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 1 129 917 | 1 139 419 | ||
| Imprimés | 475 965 | 479 803 | ||
| Microformes | 552 861 | 553 028 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 256 | 335 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 3 466 | 8 075 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 13 139 | 13 139 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 78 877 | 79 534 | ||
| Documents ordinolingues | 5 353 | 5 505 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 18 916 | 20 922 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 236 154 | 224 337 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 45 979 | 46 981 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)