| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 7 674 718 | 7 603 781 | ||
| Prints | 3 772 457 | 3 841 431 | ||
| Microforms | 2 259 536 | 2 278 279 | ||
| Music Scores | 78 685 | 79 000 | ||
| Audio Materials | 45 985 | 46 395 | ||
| Films & Video Materials | 40 775 | 47 038 | ||
| Photos - Slides | 725 821 | 559 919 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 728 343 | 729 852 | ||
| Digital Documents | 23 116 | 21 867 | ||
| Serials - Print & Electronic | S. O. | S. O. | ||
| Attendance (Number of Visits) | 2 613 299 | 2 612 720 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 1 118 229 | 1 048 482 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)