| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 7 674 718 | 7 603 781 | ||
| Imprimés | 3 772 457 | 3 841 431 | ||
| Microformes | 2 259 536 | 2 278 279 | ||
| Partitions | 78 685 | 79 000 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 45 985 | 46 395 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 40 775 | 47 038 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 725 821 | 559 919 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 728 343 | 729 852 | ||
| Documents ordinolingues | 23 116 | 21 867 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | S. O. | S. O. | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 2 613 299 | 2 612 720 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 1 118 229 | 1 048 482 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)