| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 4 205 287 | 4 271 144 | ||
| Prints | 2 498 479 | 2 529 449 | ||
| Microforms | 1 498 044 | 1 505 059 | ||
| Music Scores | 34 041 | 34 815 | ||
| Audio Materials | 40 441 | 65 444 | ||
| Films & Video Materials | 11 282 | 12 234 | ||
| Photos - Slides | 115 701 | 115 696 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 343 | 359 | ||
| Digital Documents | 6 956 | 8 088 | ||
| Serials - Print & Electronic | 25 576 | 30 727 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 2 060 689 | 2 019 937 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 897 936 | 829 335 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)