| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 4 205 287 | 4 271 144 | ||
| Imprimés | 2 498 479 | 2 529 449 | ||
| Microformes | 1 498 044 | 1 505 059 | ||
| Partitions | 34 041 | 34 815 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 40 441 | 65 444 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 11 282 | 12 234 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 115 701 | 115 696 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 343 | 359 | ||
| Documents ordinolingues | 6 956 | 8 088 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 25 576 | 30 727 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 2 060 689 | 2 019 937 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 897 936 | 829 335 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)