| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 32 340 703 | 32 340 080 | ||
| Prints | 18 806 813 | 18 874 398 | ||
| Microforms | 10 088 841 | 10 124 477 | ||
| Music Scores | 237 259 | 242 576 | ||
| Audio Materials | 220 782 | 249 953 | ||
| Films & Video Materials | 122 971 | 112 160 | ||
| Photos - Slides | 1 389 633 | 1 246 782 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 1 433 924 | 1 439 276 | ||
| Digital Documents | 40 480 | 50 458 | ||
| Serials - Print & Electronic | 294 741 | 343 427 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 12 638 135 | 13 596 970 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 5 156 215 | 4 701 212 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)