| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 32 340 703 | 32 340 080 | ||
| Imprimés | 18 806 813 | 18 874 398 | ||
| Microformes | 10 088 841 | 10 124 477 | ||
| Partitions | 237 259 | 242 576 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 220 782 | 249 953 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 122 971 | 112 160 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 1 389 633 | 1 246 782 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 1 433 924 | 1 439 276 | ||
| Documents ordinolingues | 40 480 | 50 458 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 294 741 | 343 427 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 12 638 135 | 13 596 970 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 5 156 215 | 4 701 212 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)