| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 14 200 | 13 192 | ||
| Prints | 13 596 | 12 584 | ||
| Microforms | 382 | 382 | ||
| Audio Materials | 16 | 15 | ||
| Films & Video Materials | 52 | 52 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 2 | 3 | ||
| Digital Documents | 152 | 156 | ||
| Serials - Print & Electronic | 2 687 | 2 877 | ||
| Attendance (Number of Visits) | S. O. | S. O. | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 1 927 | 674 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)