| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 14 200 | 13 192 | ||
| Imprimés | 13 596 | 12 584 | ||
| Microformes | 382 | 382 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 16 | 15 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 52 | 52 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 2 | 3 | ||
| Documents ordinolingues | 152 | 156 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 2 687 | 2 877 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | S. O. | S. O. | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 1 927 | 674 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)