| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 2 370 176 | 2 374 907 | ||
| Prints | 837 423 | 836 345 | ||
| Microforms | 1 338 265 | 1 338 613 | ||
| Music Scores | 8 541 | 9 111 | ||
| Audio Materials | 14 209 | 15 263 | ||
| Films & Video Materials | 4 845 | 5 105 | ||
| Photos - Slides | 43 311 | 43 311 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 123 552 | 127 129 | ||
| Digital Documents | 30 | 30 | ||
| Serials - Print & Electronic | 20 774 | 23 445 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 670 808 | 549 905 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 307 522 | 305 033 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)