| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 2 370 176 | 2 374 907 | ||
| Imprimés | 837 423 | 836 345 | ||
| Microformes | 1 338 265 | 1 338 613 | ||
| Partitions | 8 541 | 9 111 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 14 209 | 15 263 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 4 845 | 5 105 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 43 311 | 43 311 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 123 552 | 127 129 | ||
| Documents ordinolingues | 30 | 30 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 20 774 | 23 445 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 670 808 | 549 905 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 307 522 | 305 033 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)