| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 319 194 | 319 471 | ||
| Prints | 281 281 | 281 068 | ||
| Microforms | 24 413 | 25 028 | ||
| Audio Materials | 5 | 5 | ||
| Films & Video Materials | 581 | 469 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 12 812 | 12 812 | ||
| Digital Documents | 102 | 89 | ||
| Serials - Print & Electronic | 6 431 | 6 547 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 370 842 | 334 632 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 65 841 | 57 419 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)