| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 319 194 | 319 471 | ||
| Imprimés | 281 281 | 281 068 | ||
| Microformes | 24 413 | 25 028 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 5 | 5 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 581 | 469 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 12 812 | 12 812 | ||
| Documents ordinolingues | 102 | 89 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 6 431 | 6 547 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 370 842 | 334 632 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 65 841 | 57 419 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)