| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 6 790 633 | 6 828 326 | ||
| Prints | 4 351 662 | 4 369 464 | ||
| Microforms | 1 782 148 | 1 784 521 | ||
| Music Scores | 49 008 | 53 160 | ||
| Audio Materials | 49 886 | 52 899 | ||
| Films & Video Materials | 31 221 | 8 985 | ||
| Photos - Slides | 289 669 | 313 304 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 237 039 | 237 049 | ||
| Digital Documents | ND | 8 944 | ||
| Serials - Print & Electronic | 49 897 | 64 324 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 3 563 537 | 4 709 802 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 1 188 102 | 960 556 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)