| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 6 790 633 | 6 828 326 | ||
| Imprimés | 4 351 662 | 4 369 464 | ||
| Microformes | 1 782 148 | 1 784 521 | ||
| Partitions | 49 008 | 53 160 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 49 886 | 52 899 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 31 221 | 8 985 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 289 669 | 313 304 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 237 039 | 237 049 | ||
| Documents ordinolingues | ND | 8 944 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 49 897 | 64 324 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 3 563 537 | 4 709 802 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 1 188 102 | 960 556 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)