| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 4 760 913 | 4 834 584 | ||
| Prints | 2 834 119 | 2 894 709 | ||
| Microforms | 1 293 971 | 1 299 734 | ||
| Music Scores | 60 326 | 63 168 | ||
| Audio Materials | 21 512 | 23 367 | ||
| Films & Video Materials | 27 055 | 29 184 | ||
| Photos - Slides | 215 131 | 214 552 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 302 688 | 302 853 | ||
| Digital Documents | 6 111 | 7 017 | ||
| Serials - Print & Electronic | 32 158 | 37 701 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 843 346 | 889 357 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 807 862 | 821 059 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)