| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 4 760 913 | 4 834 584 | ||
| Imprimés | 2 834 119 | 2 894 709 | ||
| Microformes | 1 293 971 | 1 299 734 | ||
| Partitions | 60 326 | 63 168 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 21 512 | 23 367 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 27 055 | 29 184 | ||
| Diapositives, photos, etc. | 215 131 | 214 552 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 302 688 | 302 853 | ||
| Documents ordinolingues | 6 111 | 7 017 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 32 158 | 37 701 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 843 346 | 889 357 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 807 862 | 821 059 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)