| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 51 444 | 52 686 | ||
| Prints | 49 813 | 50 621 | ||
| Films & Video Materials | 275 | 293 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 1 075 | 1 175 | ||
| Digital Documents | 281 | 597 | ||
| Serials - Print & Electronic | 6 282 | 6 511 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 12 524 | 13 178 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 3 842 | 6 600 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)