| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 51 444 | 52 686 | ||
| Imprimés | 49 813 | 50 621 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 275 | 293 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 1 075 | 1 175 | ||
| Documents ordinolingues | 281 | 597 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 6 282 | 6 511 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 12 524 | 13 178 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 3 842 | 6 600 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)