| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 385 135 | 387 378 | ||
| Prints | 363 584 | 366 675 | ||
| Microforms | 17 009 | 17 055 | ||
| Films & Video Materials | 1 009 | 2 566 | ||
| Digital Documents | 1 009 | 1 082 | ||
| Serials - Print & Electronic | 3 684 | 3 566 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 385 355 | 374 865 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 98 551 | 93 444 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)