| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 385 135 | 387 378 | ||
| Imprimés | 363 584 | 366 675 | ||
| Microformes | 17 009 | 17 055 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 1 009 | 2 566 | ||
| Documents ordinolingues | 1 009 | 1 082 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 3 684 | 3 566 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 385 355 | 374 865 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 98 551 | 93 444 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)