| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 74 038 | 72 494 | ||
| Prints | 64 820 | 65 844 | ||
| Microforms | 4 139 | 3 564 | ||
| Audio Materials | 86 | 81 | ||
| Films & Video Materials | 401 | 401 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 34 | 5 | ||
| Digital Documents | 2 600 | 2 599 | ||
| Serials - Print & Electronic | 7 671 | 8 609 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 220 755 | 214 464 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 49 013 | 41 142 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)