| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 74 038 | 72 494 | ||
| Imprimés | 64 820 | 65 844 | ||
| Microformes | 4 139 | 3 564 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 86 | 81 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 401 | 401 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 34 | 5 | ||
| Documents ordinolingues | 2 600 | 2 599 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 7 671 | 8 609 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 220 755 | 214 464 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 49 013 | 41 142 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)