| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | ND | 146 464 | ||
| Prints | ND | 126 902 | ||
| Microforms | ND | 18 652 | ||
| Audio Materials | ND | 30 | ||
| Films & Video Materials | ND | 139 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | ND | 2 | ||
| Digital Documents | ND | 739 | ||
| Serials - Print & Electronic | ND | 19 181 | ||
| Attendance (Number of Visits) | ND | 57 297 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | ND | 15 709 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)