| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | ND | 146 464 | ||
| Imprimés | ND | 126 902 | ||
| Microformes | ND | 18 652 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | ND | 30 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | ND | 139 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | ND | 2 | ||
| Documents ordinolingues | ND | 739 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | ND | 19 181 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | ND | 57 297 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | ND | 15 709 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)